DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 07:07:11 WITA
, Total : 623 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 17/Pdt.G/2026/PN Mme | 30 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Ignasius Nasi 2.Antonius Toni Tergugat:2.Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia 4.Pemerintah Kabupaten Sikka | Sidang pertama | 17 Hari | [detil] |
| 2 | 16/Pdt.G/2026/PN Mme | 04 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 3 | 14/Pdt.G/2026/PN Mme | 03 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 44 Hari | [detil] |
| 4 | 15/Pdt.G/2026/PN Mme | 03 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Maria Yuliana Mukin Tergugat:1.Mathias Marianus Yanes Mekeng 2.Rofinus Abdon | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 5 | 13/Pdt.G/2026/PN Mme | 25 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 50 Hari | [detil] |
| 6 | 12/Pdt.G/2026/PN Mme | 20 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 55 Hari | [detil] |
| 7 | 11/Pdt.G/2026/PN Mme | 18 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 57 Hari | [detil] |
| 8 | 10/Pdt.G/2026/PN Mme | 13 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 56 Hari | [detil] |
| 9 | 9/Pdt.G/2026/PN Mme | 11 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HERIYANTI Tergugat:Koperasi Simpan Pinjam/KSP KOPDIT SURU PUDI | Persidangan | 57 Hari | [detil] |
| 10 | 8/Pdt.G/2026/PN Mme | 28 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 6/Pdt.G/2026/PN Mme | 21 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 85 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G/2026/PN Mme | 21 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Lusia Lopan 2.Silvester Nong Marto 3.Fulgensius Wohon Tergugat:3.Rafael Raga 4.Ardianus Metison Raga 5.Egenius Kornelis Arifin 6.Gervasius Darius | Persidangan | 78 Hari | [detil] |
| 13 | 5/Pdt.G/2026/PN Mme | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sidarto Nikolay Tergugat:1.Yohana Nepo Musana Hua 2.Maria Fransiska Brihan 3.Helena Ero Lengari 4.Agnes Bunga Lengari 5.Yoseph Pati Lengari 6.Febiana Anastasia Gehing | Persidangan | 86 Hari | [detil] |
| 14 | 4/Pdt.G/2026/PN Mme | 19 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G/2026/PN Mme | 15 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Maria Fensi Tergugat:1.Yakob Baba Esau 2.Maria Goreti Liwupung 3.Julianus Fredericus 4.Susana Putri Padarina 5.PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia | Persidangan | 77 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G/2026/PN Mme | 15 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Nursiah 2.Yunus Adi Solo 3.Agus 4.Safril 5.Yeni 6.Budi Solo Tergugat:1.Mama Dami 2.Katarina Anselmia 3.Petrus Pito 4.Maria Rani 5.Yosep Arifin 6.Nong Heri 7.Dorce 8.Adrianus | Persidangan | 71 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pdt.G/2026/PN Mme | 08 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Robertus Belarminus 2.Elias Yakobus Rotan Tergugat:1.Kristogonius Jara Ndori 2.Marietha Katarina Simo 3.Maria Helena Parera 4.Stefania Ivanty 5.Yohanes Armando | Persidangan | 90 Hari | [detil] |
| 18 | 55/Pdt.G/2025/PN Mme | 11 Dec 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 19 | 54/Pdt.G/2025/PN Mme | 20 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.LUSIA LOPAN 2.Silvester Nong Marto 3.Fulgensius Wohon Tergugat:3.Rafael Raga 4.Egedius Arifin 5.Kornelis 6.Pilipus Raga | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 20 | 53/Pdt.G/2025/PN Mme | 12 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
