DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 21 Jul. 2026 17:12:31 WITA
, Total : 26.913 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 672/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290909 | REVO | Robertus Hengki | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 673/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290678 | SONIC | Oferus Erickson | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 674/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290751 | VARIO125 | Hiastinus C. Oso Temu | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 675/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290752 | BEAT | Antonius J. William N | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 676/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290753 | BEAT | Melkianus Bodon | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 677/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290877 | EB8458BK | Yoakim Aaron Buay | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 678/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290879 | VARIO125 | Ireneus Agustino | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 679/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290896 | MIO | Rianti | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 680/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290897 | BEAT | Imanuel M. Rii Man | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 681/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290898 | MIOMS | Matheus Junior J.R. Junjun | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 682/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290900 | MIOZ | Muhammad Sofi | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 683/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290901 | REVO | Osias Du | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 684/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290902 | MIOM3 | Yohanis A. Luis | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 685/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290903 | SCOOPY | Ketut Adriana | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 686/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290904 | SCOOPY | Anselino F. J. Rena Bang | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 687/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290910 | BEATHITAM | Thomas A. Ariyin | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 688/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290679 | SCOOPY | Harvendy A. M Tamamilang | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 689/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290878 | BEAT | Wilhelmus Rivalino | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 690/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290880 | BEAT | Yoseph Dickiano Gadu | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 691/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290899 | CBR150 | Yohanes Teha | 02 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
