DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 07:07:11 WITA
, Total : 26.716 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 426/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290602 | RevoFit | Maksimus Sedo | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 427/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290609 | Scoopy | Elvridus A. Robinson | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 428/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290612 | Scoopy | Rosdiana Sao | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 429/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290613 | Scoopy | Dewi Rosario Indah | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 430/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290506 | Beat | Apolonarius M. Serafin | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 431/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290330 | Smash | Lesu Sergius | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 432/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290360 | Beat | Yosef Stefanus | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 433/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290368 | BeatMERAH | Lambertus Disman | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 434/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290370 | RevoFit | Yoseph Michael | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 435/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290387 | MegaPro | Visensius | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 436/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290414 | EB8241BS | Petrus A. Pawe | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 437/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290415 | EB3651BH | Servasisus Sela | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 438/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290418 | Beat | Muhamad K. Bako | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 439/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290419 | EB6341BP | Fransiskus Bata | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 440/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290427 | SupraX125 | Bonifasisus A. Raja | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 441/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290428 | Beat | Damianus A. Klau | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 442/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290458 | Scoopy | Phaniel Pato | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 443/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290460 | Beat | Paskalis Predi | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 444/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290462 | GLHitam | Alberthin Nong Nukak | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 445/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290497 | Verza | Fransiskus S. Lona Liru | 26 Feb 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
