DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 04 Sep. 2026 16:46:35 WITA
, Total : 27.006 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 780/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290619 | Beat | Eka Sri Rejeki | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 781/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290620 | Beat | Stefanus Y Owon | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 782/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290811 | EB2335BT | Wandelinus E Endi | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 783/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290812 | Beat | Puja Maharani | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 784/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290813 | Carry | Yohanes Kenedy Parera | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 785/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290814 | EB1224C | Yosep Gigi Seda | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 786/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290885 | Scoopy | Davera I. Anggelina Moa | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 787/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290618 | EB5081BN | J. Samuel D. Jongatari | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 788/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290733 | EB2705BZ | Yohanes R. N. Kodiowa | 03 Sep 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 760/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290700 | JUPITER | Yosef Trisno | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 761/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290705 | BISON | Agustinus Dunia | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 762/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290707 | L1714HF | Teguh Santoso | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 763/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290732 | BEAT | Oktavianus Yofrintus | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 764/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290737 | PICKUP | Hendrikus Boby Sanjaya | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 765/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290738 | BEAT | Ana Maria Utapara | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 766/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290739 | SCOOPY | Nofansius Dari | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 144,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 767/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290740 | BEAT | Novi Alyati | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 768/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290741 | SCOOPY | Aldino L. Soka | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 194,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 769/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290743 | SCOOPYABU-ABU | Yoseph A. Ratu | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 770/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290836 | VIXION | Paulus M. Ndolu | 13 Aug 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
