DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 17:50:18 WITA
, Total : 26.938 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 696/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290648 | SCOOPY | Rey Djawa | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 697/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290649 | BEAT | Zidane | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 698/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290670 | SCOOPY | Efensius Alexandro | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 699/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290718 | SCOOPY | Aprilia A.S Buke | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 700/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290719 | SCOOPY | Musri I. Ari | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 701/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290827 | REVO | Andi | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 702/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290828 | SCOOPY | Petrus Perianto | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 703/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290917 | SCOOPY | Ahri | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 704/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290919 | BEAT | Andreas | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 705/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290920 | SCOOPY | Alfianus Rudolfus | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 706/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290988 | BEAT | Yoseph Mariano Rufus | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 707/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290990 | BEAT | Ignasius Stefanus Lesi | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 708/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290650 | MXKING | Fransiskus Wogo | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 709/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290720 | BEAT | Lucy S. Kora | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 710/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290790 | VIXION | Gratiano Custodi | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 711/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290826 | SOULGT | Frengky Thedeus | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 712/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290829 | BEAT | Yohanes Dolu | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 713/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290830 | MIOM3 | Nur Sakila | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 714/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290916 | MIOM3 | Mahadir | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 715/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290918 | BEATSTREET | Hendrikus Siku | 23 Jul 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
