DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mei 2026 20:16:50 WITA
, Total : 26.807 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 541/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290706 | Freego | Maryudi Sugiyanto | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 542/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290430 | SCOOPY | Egidius Lewoatu | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 543/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290492 | REVO | Alfridus Suyanto | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 544/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290573 | MIOGEAR | Stefanus Nolaskus | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 545/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290574 | VARIO | Moch. Farhan | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 546/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290610 | EB4517BH | Magdalena E.Y | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 547/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290624 | BEAT | Yulianus Rolianus | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 548/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290641 | BEAT | Longginus B. Blasius | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 549/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290642 | N2461TA | Adi Bagus M. | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 550/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290643 | MXKING | Ignasius A. Sefanya | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 551/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290647 | Beat | Seklius Pitu | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 552/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290684 | BEAT | Maria Ade Yani | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 553/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290685 | GRANDMAX | Hipolitus I. Magela | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 554/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290686 | REVO | Nikolaus Noventus | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 555/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290687 | VARIO | Yohanista A. Gelemari | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 556/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290690 | EB5046CL | Haji M. Raku | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 557/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290701 | Beat | Aksar | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 558/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290703 | Vario | Yakobus F.N. Witin | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 559/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290717 | MIOJ | Stefanus L. Wewe | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 560/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290784 | BEAT | Muhamad Ali Hawaha | 07 May 2026 SISTEM INFORMASI PENGADILAN | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
