DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 07:58:28 WITA
, Total : 26.758 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 499/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290615 | EB5220BL | Eduardus Aalson | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 500/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290621 | MioG | Akwa Takdir | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 501/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290622 | Smash | Dus Yansen Lesu | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 502/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290623 | Honda | Egedius Arianto | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 503/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290626 | Beat | Gregorius N. Wee | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 504/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290629 | Beat | Maria Lidesia D. Bura | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 505/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290656 | Supra | Longginus Wohe | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 506/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290658 | MegaPro | Herman Dadi Haga | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 507/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290661 | JupiterMX | Alexander Christian | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 508/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290662 | Fino | Muhhamad A. Kafi | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 509/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290566 | EB5513BT | Petrusn G. Chalsans | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 510/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290567 | EB2373BZ | Maria K. Desa | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 511/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290568 | MioM3 | Yulianus Fintoms | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 512/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290570 | CBR | Agus Wijayanto | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 513/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290614 | JupiterMX | Elfus Antiokus D. | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 514/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290627 | MioGT | Vinsensius Jonia | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 515/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290628 | Beat | Yohans Utang | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 516/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290630 | Beat | Ferdianus N. Marno | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 517/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290646 | Fino | Febrizal Azmi | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 518/Pid.LL/2026/PN Mme | G8290651 | EB3506BK | Abdul Asis | 16 Apr 2026 ruang sidang GARUDA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
