DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 07:58:28 WITA
, Total : 30.188 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18/Pdt.G/2026/PN Mme | 17 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 19/Pdt.G/2026/PN Mme | 17 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 49/Pdt.P/2026/PN Mme | 16 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Paulus Arnoldus Trisno 2.Yulianna Nona Herlin | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 4 | 50/Pdt.P/2026/PN Mme | 16 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Petrus Mari | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 51/Pdt.P/2026/PN Mme | 16 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Laurensius Vinsensius 2.Cornelia Amaranta Dua Malar | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 46/Pdt.P/2026/PN Mme | 15 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Egendius Dopo 2.Maria Nanciana Jelo | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 7 | 47/Pdt.P/2026/PN Mme | 15 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Marthen Septyanus Banapah 2.Apriana Bonasia Martha | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 8 | 48/Pdt.P/2026/PN Mme | 15 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Ferdinandus Blebu 2.Maria Anastasia | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 9 | 44/Pdt.P/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Maksimus Lekon 2.Theresia Nona | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 10 | 45/Pdt.P/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Rudolf Yolanus Henriques 2.Angilbertha Febriyanti | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 11 | 499/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Eduardus Aalson | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 500/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Akwa Takdir | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 501/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dus Yansen Lesu | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 14 | 502/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Egedius Arianto | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 15 | 503/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Gregorius N. Wee | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 16 | 504/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Maria Lidesia D. Bura | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 17 | 505/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Longginus Wohe | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 18 | 506/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Herman Dadi Haga | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 19 | 507/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Alexander Christian | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 20 | 508/Pid.LL/2026/PN Mme | 14 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Muhhamad A. Kafi | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
